wiki:securite:menaces:android_attaques_plus_36pct
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:securite:menaces:android_attaques_plus_36pct [2025/06/29 00:08] – créée palas | wiki:securite:menaces:android_attaques_plus_36pct [2025/06/29 07:23] (Version actuelle) – palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | « Les utilisateurs peuvent croire à tort que leurs smartphones sont intrinsèquement plus sûrs que les PC, mais la réalité est que les logiciels malveillants mobiles, comme les chevaux de Troie avancés que nous avons étudiés au cours des derniers mois, sont de plus en plus actifs. **La majorité des transactions financières s’effectuant désormais via des applications bancaires mobiles**, où les utilisateurs gèrent l’ensemble de leurs fonds, **les smartphones sont désormais des cibles de choix pour les cybercriminels**. | + | « Les utilisateurs peuvent croire à tort que leurs smartphones sont intrinsèquement plus sûrs que les PC, mais la réalité est que les logiciels malveillants mobiles, comme les chevaux de Troie avancés que nous avons étudiés au cours des derniers mois, sont de plus en plus actifs. **La majorité des transactions financières s’effectuant désormais via des applications bancaires mobiles**, où les utilisateurs gèrent l’ensemble de leurs fonds, **les smartphones sont désormais des cibles de choix pour les cybercriminels**. |
| - | L’idée selon laquelle ces appareils seraient protégés par défaut provient des restrictions imposées par les magasins d’applications et les systèmes d’exploitation, | + | . L’idée selon laquelle ces appareils seraient protégés par défaut provient des restrictions imposées par les magasins d’applications et les systèmes d’exploitation, |
| Des solutions de **protection mobile robustes**, associées à une meilleure **sensibilisation aux risques numériques** des utilisateurs, | Des solutions de **protection mobile robustes**, associées à une meilleure **sensibilisation aux risques numériques** des utilisateurs, | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| La version actuelle de Triada, permet de **modifier les adresses des portefeuilles de cryptomonnaies lors des tentatives de transfert, remplacer les liens dans les navigateurs, | La version actuelle de Triada, permet de **modifier les adresses des portefeuilles de cryptomonnaies lors des tentatives de transfert, remplacer les liens dans les navigateurs, | ||
| [...] \\ | [...] \\ | ||
| - | Titres | + | __Titres |
| + | |||
| + | <ifauth @contrib> | ||
| + | ---- | ||
| + | Nombre de visiteurs : {{counter}} | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
wiki/securite/menaces/android_attaques_plus_36pct.1751155681.txt.gz · Dernière modification : de palas
