wiki:securite:menaces:donnees_medicales
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:securite:menaces:donnees_medicales [2024/07/22 20:24] – [Au cabinet] palas | wiki:securite:menaces:donnees_medicales [2024/07/25 12:11] (Version actuelle) – [Au cabinet / officine] palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| **33 millions de personnes** sont consernées par une fuite massives de données survenue fin janvier après une cyberattaque contre Viamedis et Alemerys, deux opérateurs français de tiers-payant des complémentaires santé. | **33 millions de personnes** sont consernées par une fuite massives de données survenue fin janvier après une cyberattaque contre Viamedis et Alemerys, deux opérateurs français de tiers-payant des complémentaires santé. | ||
| Les données concernées sont, pour les assurés et leur famille, l’état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, le nom de l’assureur santé ainsi que les garanties du contrat souscrit. --- https:// | Les données concernées sont, pour les assurés et leur famille, l’état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, le nom de l’assureur santé ainsi que les garanties du contrat souscrit. --- https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| **500.000 Français** ont vu leurs données médicales rendues publiques après une nouvelle cyberattaque d' | **500.000 Français** ont vu leurs données médicales rendues publiques après une nouvelle cyberattaque d' | ||
| La société Acceis vient de mettre en ligne un site dédié pour savoir si vous êtes concerné. --- https:// | La société Acceis vient de mettre en ligne un site dédié pour savoir si vous êtes concerné. --- https:// | ||
| - | |||
| **Doctissimo sanctionné de 380.000 €** par la Cnil pour des manquements liés au Règlement européen sur la protection des données (RGPD). | **Doctissimo sanctionné de 380.000 €** par la Cnil pour des manquements liés au Règlement européen sur la protection des données (RGPD). | ||
| Ligne 15: | Ligne 12: | ||
| Doctissimo (15 millions d' | Doctissimo (15 millions d' | ||
| Durées de conservation des données... --- https:// | Durées de conservation des données... --- https:// | ||
| - | |||
| **Fuite de données de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris** (AP-HP) concernant 1,4 million de personnes testées contre la COVID-19 mi-2020 : nom et prénoms, date de naissance, sexe, numéro de sécurité sociale, adresse postale, électronique ou le numéro de téléphone, | **Fuite de données de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris** (AP-HP) concernant 1,4 million de personnes testées contre la COVID-19 mi-2020 : nom et prénoms, date de naissance, sexe, numéro de sécurité sociale, adresse postale, électronique ou le numéro de téléphone, | ||
| - | **...** | + | **300.000 fichiers de patients dérobés** lors de la cyberattaque du Centre Hospitalier d' |
| + | |||
| + | **Pourquoi ces données de santé sont-elles si convoitées aujourd' | ||
| + | Les données de santé agrégées de plusieurs milliers ou millions d' | ||
| + | Ces informations intéressent plusieurs types d' | ||
| + | --- Les laboratoires pharmaceutiques pour leurs études cliniques. \\ | ||
| + | --- Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), qui s'y intéressent pour des raisons commerciales. Une étude à base d'IA développée par Google pour détecter le cancer du sein est plus précise que les radiologues. \\ | ||
| + | --- Les cybercriminels pour les revendre sur le dark web ou pour obtenir une rançon. \\ | ||
| + | --- ? Les compagnies d' | ||
| + | Entre février et mars 2020, il y a eu une hausse de 475% des attaques visant des hôpitaux en France. \\ | ||
| + | Le cabinet EY estime que les 55 millions de dossiers médicaux des citoyens britanniques valent plus de 11 milliards d' | ||
| + | Des entreprises proposent des tests génétiques (prédispositions à la survenue de certaines maladies…) pour mieux connaître ses origines. La plupart des gens ne lisent pas les petites lignes précisant que ces données peuvent être revendues. En 2018, le groupe 23andme a signé un accord de 300 millions de dollars avec le laboratoire GSK, portant sur 5 millions de profils génétiques anonymisés. | ||
| + | |||
| + | **... ...** | ||
| + | |||
| + | ===== Au cabinet / officine ===== | ||
| + | |||
| + | Les praticiens ne sont pas des spécialistes de la sécurité informatique. Quels moyens ont-ils mis en œuvre ? | ||
| + | |||
| + | Pharmaciens, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Nos données valent de l'or ! ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | Dans la moitié des pharmacies françaises (plus de 14 000 pharmacies), | ||
| + | Aucune information permettant au patient de s' | ||
| + | [[https:// | ||
| + | "Les pharmaciens d' | ||
| + | Iqvia assure... (sur sa bonne foi ;-)) qu' | ||
| + | Iqvia réfute tout //" | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Refusez votre consentement à votre pharmacien et autres ;-) | ||
| - | ===== Au cabinet ===== | ||
| - | Les praticiens ne sont pas des spécialistes de la sécurité informatique. Quels moyens ont-ils mis en œuvre ? | ||
| ===== Définition des données à caractère personnel / de santé ===== | ===== Définition des données à caractère personnel / de santé ===== | ||
| - | https:// | + | Source : https:// |
| ==== Les données à caractère personnel === | ==== Les données à caractère personnel === | ||
wiki/securite/menaces/donnees_medicales.1721679858.txt.gz · Dernière modification : de palas
