wiki:materiels:clef_usb
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:materiels:clef_usb [2025/03/22 23:40] – créée palas | wiki:materiels:clef_usb [2025/03/23 00:50] (Version actuelle) – [Durée de vie moyenne d'un SSD] palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| moteur de code de correction d' | moteur de code de correction d' | ||
| vitesses de lecture séquentielle de 520 Mo/s et d' | vitesses de lecture séquentielle de 520 Mo/s et d' | ||
| - | performances aléatoires en IOPS, MTBF (mean time between failures, temps moyen entre pannes) | + | performances aléatoires en IOPS, MTBF |
| - | IOPS (Input/ | + | **IOPS** (Input/ |
| + | **MTBF** (Mean Time Between Failures) --- temps moyen entre pannes. | ||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | La durée de vie d’un SSD est exprimée en quantité maximale de données écrites TBW (TeraBytes Writing). \\ | + | **TBW** (TeraBytes Writing) --- quantité maximale de données écrites, pour exprimer la durée de vie d’un SSD. \\ |
| - | Le SSD Samsung EVO est garanti 5 ans ou 150 TBW pour le 250 Go, 300 TBW pour le 500 Go... \\ | + | Le SSD Samsung EVO est garanti 5 ans ou 150 TBW pour le 250 Go, 300 TBW pour le 500 Go... (150.000 Go ÷ 250 Go = 600 écritures) |
| - | Un SSD haut de gamme, a une endurance exprimée en DWPD (Drive Writes Per Day). | + | Samsung SM863 - 120 Go (MZ-7KM120Z) --- TBW : 770 ==> 770.000 ÷ 120 = 6416 écritures par cellule. |
| + | **DWPD** (Drive Writes Per Day) --- quantité de données écrites par jour pour des SSD haut de gamme. | ||
| + | **AFR** (Annual Failure Rate) --- nombre de pannes par an. | ||
| - | ===== SSD sous Windows ===== | ||
| - | Optimiser et améliorer les capacités de son SSD sous Windows. --- https:// | + | |
| + | |||
| + | ===== SSD sous Window$ ===== | ||
| + | |||
| + | Optimiser et améliorer les capacités de son SSD sous Window$. --- https:// | ||
| + | Limiter les écritures inutiles, fichier d’échange, | ||
| Ligne 52: | Ligne 58: | ||
| * (avec une image complète Debian 12, sur SSD Samsung MZ-7KM1200) | * (avec une image complète Debian 12, sur SSD Samsung MZ-7KM1200) | ||
| - | Il faut avoir l' | + | Il faut avoir l' |
| - | Le problème ne se produit pas sur un disque dur, ni sur certains SSD. | + | Avec Ventoy, le problème ne se produit pas sur un disque dur, ni sur certains SSD. |
| Ligne 83: | Ligne 89: | ||
| / | / | ||
| / | / | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
wiki/materiels/clef_usb.1742686805.txt.gz · Dernière modification : de palas
