wiki:materiels:clef_usb
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:materiels:clef_usb [2025/03/23 00:49] – [Durée de vie moyenne d'un SSD] palas | wiki:materiels:clef_usb [2025/03/23 00:50] (Version actuelle) – [Durée de vie moyenne d'un SSD] palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | **TBW** (TeraBytes Writing) --- quantité maximale de données écrites, pour exprimer la durée de vie d’un SSD. Le SSD Samsung EVO est garanti 5 ans ou 150 TBW pour le 250 Go, 300 TBW pour le 500 Go... (150.000 Go ÷ 250 Go = 600 écritures) \\ | + | **TBW** (TeraBytes Writing) --- quantité maximale de données écrites, pour exprimer la durée de vie d’un SSD. \\ |
| - | Samsung SM863 - 120 Go (MZ-7KM120Z) --- TBW : 770 ==> 770.000 | + | Le SSD Samsung EVO est garanti 5 ans ou 150 TBW pour le 250 Go, 300 TBW pour le 500 Go... (150.000 Go ÷ 250 Go = 600 écritures) \\ |
| + | Samsung SM863 - 120 Go (MZ-7KM120Z) --- TBW : 770 ==> 770.000 | ||
| **DWPD** (Drive Writes Per Day) --- quantité de données écrites par jour pour des SSD haut de gamme. | **DWPD** (Drive Writes Per Day) --- quantité de données écrites par jour pour des SSD haut de gamme. | ||
wiki/materiels/clef_usb.1742690952.txt.gz · Dernière modification : de palas
