wiki:securite:menaces:donnees_sante_belgique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:securite:menaces:donnees_sante_belgique [2024/08/13 17:25] – [Comment tout cela s’est mis en place ?] palas | wiki:securite:menaces:donnees_sante_belgique [2024/08/24 17:34] (Version actuelle) – [Question] palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| ===== Le processus démocratique ===== | ===== Le processus démocratique ===== | ||
| - | L’État collecte auprès des citoyens une série de données à leur sujet : nom, prénom, date de naissance, adresse mais aussi des données plus intrusives comme des données relatives à leurs revenus, | + | |
| + | L’État collecte auprès des citoyens une série de données à leur sujet : nom, prénom, date de naissance, adresse, mais aussi des données plus intrusives comme leurs revenus, leur état de santé, leur situation familiale, | ||
| Le parlement fédéral (députés élus) sont chargés de définir quelles entités de l’État peuvent utiliser quelles données, pour quelles finalités et combien de temps ces données peuvent être conservées, | Le parlement fédéral (députés élus) sont chargés de définir quelles entités de l’État peuvent utiliser quelles données, pour quelles finalités et combien de temps ces données peuvent être conservées, | ||
| Ligne 59: | Ligne 61: | ||
| Pourquoi notre CNIL n’a-t-elle pas de pouvoir et un budget ridicule ? | Pourquoi notre CNIL n’a-t-elle pas de pouvoir et un budget ridicule ? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <ifauth @contrib> | ||
| + | ---- | ||
| + | Nombre de visiteurs : {{counter}} | ||
| + | ---- | ||
| + | </ | ||
wiki/securite/menaces/donnees_sante_belgique.1723569908.txt.gz · Dernière modification : de palas
