wiki:securite:menaces:menace_ia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:securite:menaces:menace_ia [2025/03/11 12:16] – palas | wiki:securite:menaces:menace_ia [2025/03/11 12:56] (Version actuelle) – palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * du Carburant (un volume de données d' | * du Carburant (un volume de données d' | ||
| * un Moteur (modèles, règles) | * un Moteur (modèles, règles) | ||
| - | * une Action (traction pour la voiture ; texte, image, code pour l'IA) | + | * pour une Action (traction pour la voiture ; texte, image, code pour l'IA) |
| + | ---- | ||
| [...] | [...] | ||
| des modèles sur des données intentionnellement biaisées, telles que du code vulnérable, | des modèles sur des données intentionnellement biaisées, telles que du code vulnérable, | ||
| + | |||
| [...] | [...] | ||
| + | |||
| L’instabilité annoncée aujourd’hui met en évidence une question fondamentale : alors que nous demandons aux humains de justifier leurs conclusions selon des critères scientifiques stricts, pourquoi ne pas imposer la même rigueur aux modèles d’IA ? L’opacité de leur fonctionnement et l’irrégularité de leurs réponses soulèvent des doutes quant à leur fiabilité, en particulier lorsqu’ils sont déployés dans des systèmes critiques. | L’instabilité annoncée aujourd’hui met en évidence une question fondamentale : alors que nous demandons aux humains de justifier leurs conclusions selon des critères scientifiques stricts, pourquoi ne pas imposer la même rigueur aux modèles d’IA ? L’opacité de leur fonctionnement et l’irrégularité de leurs réponses soulèvent des doutes quant à leur fiabilité, en particulier lorsqu’ils sont déployés dans des systèmes critiques. | ||
| + | |||
| [...] | [...] | ||
wiki/securite/menaces/menace_ia.1741695362.txt.gz · Dernière modification : de palas
