wiki:securite:secu_democratie_xxxx
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:securite:secu_democratie_xxxx [2020/06/13 23:37] – palas | wiki:securite:secu_democratie_xxxx [2026/03/06 22:40] (Version actuelle) – supprimée palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Démocratie ====== | ||
| - | ==== Le poids des GAFAM ==== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | --------------------------------------- | ||
| - | |||
| - | ==== Transparence ==== | ||
| - | Liberté de ne dire de soi que ce que l’on veut. Parfaite accessibilité de l' | ||
| - | On peut faire transparence de tout mais pas avec tout le monde. | ||
| - | La question du sens de la transparence: | ||
| - | |||
| - | ==== Surveillance ==== | ||
| - | La négation de la liberté de transparence. Action de surveiller, de contrôler quelque chose, quelqu' | ||
| - | La surveillance n'est pas une lubie au pays des droits de l' | ||
| - | |||
| - | ==== Vie privée ==== | ||
| - | La **[[https:// | ||
| - | |||
| - | **[[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Identité en ligne ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Liberté ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Protection de l' | ||
| - | Elle révèle de la " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Démocratie ==== | ||
| - | "Dans une démocratie, | ||
| - | |||
| - | ==== Nucléaire & Démocratie ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Citations ==== | ||
| - | « Dans une démocratie, | ||
| - | |||
| - | « La thèse de l’infalsifiabilité comme moyen de lutte contre le terrorisme doit être ramenée à sa juste valeur. Faut-il rappeler que la carte nationale d’identité est – et demeure – facultative et que le terrorisme international se nourrit plus de faux passeports, voire de passeports de complaisance délivrés dans des conditions dont la diplomatie a le secret. » --- Raymond Forni, 1980. | ||
| - | |||
| - | « Si le droit d’auteur est un droit de l’homme, cela ne doit pas avoir pour prix une société policière. » --- Bruno Ory-Lavollée, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ces propos n’émanent pas d’un crypto-révolutionnaire, | ||
| - | |||
| - | ==== Activistes ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Fiche S ==== | ||
| - | Fiche « S » (sûreté de l’État) de S1 à S16. \\ | ||
| - | S04 - anarcho-autonome. \\ | ||
| - | S14 - combattants étrangers partis mener le jihad et qui en sont revenus. \\ | ||
| - | Sxx - lycéens ayant occupé leur lycée. \\ | ||
| - | Sxx - écologistes zadistes. \\ | ||
| - | |||
| - | ==== Grandes oreilles et bras cassés --- de Jean-Marc Manach ==== | ||
| - | Une enquête sous forme de récit. Dessin et couleur de Nicoby. [[http:// | ||
| - | Première parution : 20/08/2015 - 120p - 19 € - Code Sodis : 790501 - ISBN : 9782754812504 \\ | ||
| - | En 2008, la **société française Amesys** a vendu pour un peu plus de 12 millions d’euros un **système d’interception des communications électroniques** à la **Libye du colonel Kadhafi**. Une transaction secrète, **couverte par les services français**, | ||
| - | En 2013, Edward Snowden, ex-analyste à la NSA, révélait au monde entier la face cachée des grandes oreilles américaines. http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | --------------------------------------- | ||
| - | |||
| - | ===== Presse ===== | ||
| - | |||
| - | ==== CPPAP ==== | ||
| - | Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) --- 182 rue Saint-Honoré 75001 PARIS --- http:// | ||
| - | La CPPAP est une instance composée à parité de représentants de l’administration de l’État et de professionnels de la presse ([[http:// | ||
| - | * délivrer un avis relatif au bénéfice du régime économique de la presse (tarifs postaux et fiscaux privilégiés) des publications ; | ||
| - | * reconnaître la qualité de service de presse en ligne (SPEL) ; | ||
| - | * proposer l’inscription sur la liste des entreprises ayant le statut d’agence de presse. | ||
| - | |||
| - | Avantages : TVA à 2,1% (au lieu de 20%) et tarifs postaux préférentiels. | ||
| - | |||
| - | ==== Les aides ==== | ||
| - | http:// | ||
| - | Les principaux fossoyeurs de la liberté d’expression et de la presse sont nos gouvernants qui, en particulier via le système pernicieux «d’aides» aux journaux et magazines (3), favorisent les organes qui s’engraissent déjà grâce à la publicité. | ||
| - | En 2013, Le Figaro a amassé 16.179.637 euros, Le Monde 16.150.256 euros, Libération 9.832.531 euros, Télé 7 jours 6.947.010 euros, L’Express 6.349.770 euros, Paris Match 4.965.561 euros, Le Point 4.658.889 euros, L’Équipe 3.449.962 euros, Les Dernières Nouvelles d’Alsace 1.928.827 euros... De quel «pluralisme» se targuent donc nos dirigeants m’as-tu-vu, | ||
| - | (3) Cf. notamment l’opuscule de Sébastien Fontenelle «Éditocrates sous perfusion. Les aides publiques à la presse: trente ans de gabegie», paru au 4e trimestre 2014 chez Libertalia à Paris, 109 pages, 8 euros. \\ | ||
| - | Sur la liste des 200 titres ayant bénéficié de la manne provenant de l’impôt, ne figurent ni Charlie Hebdo, ni Siné Mensuel, ni Fakir, ni aucune revue militante indépendante. | ||
| - | -- De René HAMM — Bischoffsheim (Bas-Rhin), le 11 janvier 2015 | ||
| - | |||
| - | --------------------------------------- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | --------------------------------------- | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
wiki/securite/secu_democratie_xxxx.1592091475.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
