wiki:tutoriels:audio_video:formats_video
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:tutoriels:audio_video:formats_video [2025/05/05 09:22] – créée palas | wiki:tutoriels:audio_video:formats_video [2025/05/05 16:12] (Version actuelle) – [Formats vidéos numériques] palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Formats vidéo ====== | ====== Formats vidéo ====== | ||
| - | **[[: | ||
| **[[https:// | **[[https:// | ||
| Ligne 18: | Ligne 17: | ||
| * Haute Définition ou Télévision à ultra-haute définition : (en pixels) | * Haute Définition ou Télévision à ultra-haute définition : (en pixels) | ||
| * **HD [[https:// | * **HD [[https:// | ||
| - | * **[[https:// | + | * **Full HD [[https:// |
| * **Full HD [[https:// | * **Full HD [[https:// | ||
| * **QHD [[|1440p]]** --- en 2560x1440 | * **QHD [[|1440p]]** --- en 2560x1440 | ||
| * **UHD-1 [[https:// | * **UHD-1 [[https:// | ||
| * **UHD-2 [[https:// | * **UHD-2 [[https:// | ||
| - | * **[[https:// | + | * **UHD [[https:// |
| * 4096x1728 pour le format 2,37:1 CinemaScope. | * 4096x1728 pour le format 2,37:1 CinemaScope. | ||
| * 4000x2160 pour le format 1,85:1 traditionnel. | * 4000x2160 pour le format 1,85:1 traditionnel. | ||
| - | |||
| Les ginaux vidéo numériques peuvent être codés par différents dispositifs logiciels comme AVI, WMV, MOV, DivX, MKV, H264, H265, FLV, RealVideo, etc.[1]. | Les ginaux vidéo numériques peuvent être codés par différents dispositifs logiciels comme AVI, WMV, MOV, DivX, MKV, H264, H265, FLV, RealVideo, etc.[1]. | ||
| Ligne 41: | Ligne 40: | ||
| * **[[|]]** --- | * **[[|]]** --- | ||
| + | Formats d’affichage vidéo : [[https:// | ||
| + | * **[[https:// | ||
| + | * Image numérique --- https:// | ||
| + | * Vidéo --- https:// | ||
| + | * Codec vidéo --- https:// | ||
| + | * | ||
| ==== Standard de codage couleur analogiques ==== | ==== Standard de codage couleur analogiques ==== | ||
| Standard de codage couleur analogiques pour la télévision et la vidéo : | Standard de codage couleur analogiques pour la télévision et la vidéo : | ||
| - | * **[[https:// | ||
| - | * **[[https:// | + | * **[[https:// |
| - | * **[[https:// | + | |
| + | |||
| + | | ||
| ==== Format ==== | ==== Format ==== | ||
| + | |||
| + | **[[https:// | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | |||
| + | **[[|]]** --- | ||
| + | **[[|]]** --- | ||
wiki/tutoriels/audio_video/formats_video.1746436930.txt.gz · Dernière modification : de palas
