wiki:distributions:windowsfx
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:distributions:windowsfx [2021/02/20 14:26] – palas | wiki:distributions:windowsfx [2021/02/20 20:18] (Version actuelle) – palas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Windowsfx 10.7 Cinnamon and Plasma Edition ====== | ====== Windowsfx 10.7 Cinnamon and Plasma Edition ====== | ||
| + | |||
| + | Système sous license. | ||
| + | |||
| + | La version Home est gratuite, la version Professional Edition est payante (15$). \\ | ||
| + | - Windowsfx Cinnamon Desktop Edition ISO for 2 cores, 2 GB memory computer or more. \\ | ||
| + | - Windowsfx Plasma Desktop Edition ISO for 4 cores, 4 GB memory computer or more. \\ | ||
| Windowsfx 10 est basée sur Ubuntu LTS (Linux Mint, environnement Cinnamon), son but est de réduire l’apprentissage à son minimum. | Windowsfx 10 est basée sur Ubuntu LTS (Linux Mint, environnement Cinnamon), son but est de réduire l’apprentissage à son minimum. | ||
| Les utilisateurs disposent d’un grand nombre d’installations intégrées au système à l’image de la suite bureautique LibreOffice fournie avec un thème Micro$oft Office, comme à la maison ! La distribution dispose également par défaut d’un navigateur internet, de logiciels de communication et multimédia… | Les utilisateurs disposent d’un grand nombre d’installations intégrées au système à l’image de la suite bureautique LibreOffice fournie avec un thème Micro$oft Office, comme à la maison ! La distribution dispose également par défaut d’un navigateur internet, de logiciels de communication et multimédia… | ||
| Grâce à Wine, il est possible de faire fonctionner Office 365, Photoshop et autres logiciels de productivité en toute simplicité, | Grâce à Wine, il est possible de faire fonctionner Office 365, Photoshop et autres logiciels de productivité en toute simplicité, | ||
| - | Si vous êtes fan de Window$ mais que Linux vous attire, Windowsfx 10 est fait pour vous ! | ||
| Ligne 12: | Ligne 17: | ||
| Le nouveau Linuxfx est écrit sur la dernière génération de KDE Neon LTS et ajoute l' | Le nouveau Linuxfx est écrit sur la dernière génération de KDE Neon LTS et ajoute l' | ||
| - | Il y a une version gratuite et une autre payante. | + | ==== Langues ==== |
| + | Les langues pour le DVD Live : | ||
| + | * Brazilian Portuguese | ||
| + | * English | ||
| + | * Spanol | ||
| + | Les langues pour l' | ||
| - | Site : https:// | + | **Beaucoup d' |
| + | |||
| + | . | ||
| + | |||
| + | Site : https:// | ||
| Sur Telegram : https:// | Sur Telegram : https:// | ||
| Ligne 23: | Ligne 37: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | Image : linuxfx10.3.1-wx-lts.iso (3,6 Go) - 02/2021 | ||
| + | |||
| + | __Installé :__ \\ | ||
| + | - / . . . . = 13 Go \\ | ||
| + | - /home = 5 Go | ||
| Source : https:// | Source : https:// | ||
wiki/distributions/windowsfx.1613831176.txt.gz · Dernière modification : de palas
